Los 10 mejores salones de eventos de Atlixco
Ranking de 35 salones de eventos de Atlixco con calificación pública en Google, ordenados por nota ponderada: una nota alta con pocas opiniones pesa menos que una algo menor con cientos. La media de la ciudad es 4,4; Jardín Valle de los Reyes encabeza la lista con 4,8 en 442 opiniones.
Artesanías y novedades Gloria - Atlixco, 2017 — Rotulismo hispano · CC BY 2.0
Ranking 2026: nota, opiniones, precio y servicios
Toca el nombre para ver la ficha completa. Ver los 45 salones de eventos de Atlixco.
| # | Salón de eventos | Nota | Opiniones | Desde | jardín al aire libre | hacienda o quinta campestre | organización del evento | estacionamiento propio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jardín Valle de los ReyesA San Diego SN | 4,8 4,8 | 442 | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 2 | Diana mobiliario suc. AtlixcoEmiliano Zapata 702 | 5,0 5,0 | 13 | — | — | — | — | — |
| 3 | Santa Isabel Salón JardínC. 14 Pte. 1908 | 4,8 4,8 | 42 | — | ✓ | — | — | — |
| 4 | Con amor (Liz Quino) Wedding Planner & EventsEmiliano Zapata 702 | 5,0 5,0 | 12 | — | — | — | ✓ | — |
| 5 | ALQUILADORA PADILLARío Tehuantepec 410 | 5,0 5,0 | 10 | — | — | — | — | ✓ |
| 6 | Finca San FranciscoLibramiento Puebla Izucar de Matamoros #1910 | 4,7 4,7 | 182 | — | — | — | — | ✓ |
| 7 | Marsalla banquetesBlvd. 19 Ote. O Blvd. Niños Héroes 1681 | 5,0 5,0 | 8 | — | — | — | — | — |
| 8 | Jardín Santa Mónica1209 | 4,7 4,7 | 38 | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 9 | Banquetes Ordoñez74200 | 5,0 5,0 | 6 | — | — | — | — | — |
| 10 | Jardín Quinta San JoséCamino a la uvera s/n | 4,6 4,6 | 226 | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
Nota y opiniones: Google Maps, en la última actualización de la guía. Precio: publicado por el negocio en su web o reportado por visitantes. Servicios: declarados por cada negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor salón de eventos de Atlixco?
Jardín Valle de los Reyes, con 4,8 sobre 5 en 442 opiniones. Le siguen Diana mobiliario suc. Atlixco (5,0) y Santa Isabel Salón Jardín (4,8).
¿Cómo se ordena este ranking?
Por nota ponderada: la calificación de Google se ajusta según cuántas opiniones tiene cada negocio, tomando como referencia la media de la ciudad (4,4). Solo entran salones de eventos con calificación y al menos una opinión. Los datos se actualizan con cada publicación de la guía.
¿Cuánto cuesta el mejor salón de eventos de Atlixco?
Ninguno de los diez publica tarifas en línea. En la ficha de cada uno puedes ver los precios que reportan los visitantes o llamar directamente.